1922 Retro Takvimi

Hangi gezegenin ne zaman geri gittiğini ve ne zaman düzeldiğini gün, saat ve derecesiyle gösterir. Tarihler bir tablodan kopyalanmaz, her yıl için yeniden hesaplanır.

1922 retro dönemleri

Bu yıla denk gelen 12 retro dönemi, başlangıç sırasıyla listelenir. Saatler Türkiye saatidir.

Gezegen Retro durağı Direkt durağı Derece Süre
Plüton 11 Eki 1921, 03:35 22 Mar 1922, 19:55 Yengeç 10°03' → Yengeç 7°56' 163 gün
Neptün 18 Kas 1921, 23:02 24 Nis 1922, 18:43 Aslan 15°58' → Aslan 13°10' 157 gün
Satürn 17 Oca 1922, 07:56 3 Haz 1922, 16:11 Terazi 7°36' → Terazi 0°48' 137 gün
Jüpiter 3 Şub 1922, 01:26 6 Haz 1922, 07:55 Terazi 18°53' → Terazi 8°58' 123 gün
Merkür 5 Şub 1922, 13:31 27 Şub 1922, 05:11 Balık 1°14' → Kova 16°01' 22 gün
Mars 8 May 1922, 09:12 17 Tem 1922, 05:17 Yay 25°16' → Yay 11°06' 70 gün
Merkür 6 Haz 1922, 01:34 30 Haz 1922, 02:29 Yengeç 0°53' → İkizler 22°07' 24 gün
Uranüs 18 Haz 1922, 22:44 19 Kas 1922, 20:14 Balık 13°35' → Balık 9°40' 154 gün
Merkür 3 Eki 1922, 09:18 24 Eki 1922, 11:16 Akrep 0°11' → Terazi 14°39' 21 gün
Plüton 12 Eki 1922, 16:28 24 Mar 1923, 03:21 Yengeç 11°13' → Yengeç 9°05' 162 gün
Venüs 4 Kas 1922, 17:20 15 Ara 1922, 19:10 Yay 9°50' → Akrep 24°30' 41 gün
Neptün 21 Kas 1922, 08:53 27 Nis 1923, 04:49 Aslan 18°11' → Aslan 15°23' 157 gün

Retro durağı, gezegenin durup geri gitmeye başladığı andır; direkt durağı ise yeniden ileri dönmeye başladığı an. Saatler Türkiye saatidir (Europe/Istanbul).

3 dönem

Merkür

5 Şub – 27 Şub · 6 Haz – 30 Haz · 3 Eki – 24 Eki

1 dönem

Venüs

4 Kas – 15 Ara

1 dönem

Mars

8 May – 17 Tem

1 dönem

Jüpiter

3 Şub – 6 Haz

1 dönem

Satürn

17 Oca – 3 Haz

1 dönem

Uranüs

18 Haz – 19 Kas

2 dönem

Neptün

18 Kas – 24 Nis · 21 Kas – 27 Nis

2 dönem

Plüton

11 Eki – 22 Mar · 12 Eki – 24 Mar

Nasıl hesaplanır. Retro, gezegenin Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesidir; gezegen gerçekte geri gitmez. Durak anlarını, gezegenin günlük hızının yön değiştirdiği anı arayarak buluruz. Hesabı Astronomy Engine 2.1.19 ile yaparız; yöntemin ayrıntısını Nasıl hesaplıyoruz sayfasında bulursun.