Merkür
30 Oca – 20 Şub · 29 May – 22 Haz · 27 Eyl – 18 Eki
Hangi gezegen ne zaman geri gidiyor, ne zaman düzeliyor; gün, saat ve derecesiyle. Tarihler bir tablodan kopyalanmaz, her yıl için yeniden hesaplanır.
Yılla kesişen tüm dönemler, retro durağı sırasıyla. Türkiye saatine göre 11 kayıt.
| Gezegen | Retro durağı | Direkt durağı | Derece | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Satürn | 31 Eki 1974, 17:49 | 14 Mar 1975, 10:29 | Yengeç 18°54' → Yengeç 11°56' | 134 gün |
| Plüton | 11 Oca 1975, 20:04 | 17 Haz 1975, 07:08 | Terazi 9°15' → Terazi 6°28' | 156 gün |
| Merkür | 30 Oca 1975, 12:47 | 20 Şub 1975, 21:29 | Kova 25°26' → Kova 9°57' | 21 gün |
| Uranüs | 6 Şub 1975, 03:50 | 7 Tem 1975, 06:55 | Akrep 2°28' → Terazi 28°21' | 151 gün |
| Neptün | 14 Mar 1975, 11:53 | 21 Ağu 1975, 17:26 | Yay 11°47' → Yay 9°01' | 160 gün |
| Merkür | 29 May 1975, 18:52 | 22 Haz 1975, 18:25 | İkizler 23°35' → İkizler 15°00' | 24 gün |
| Venüs | 6 Ağu 1975, 08:18 | 18 Eyl 1975, 04:45 | Başak 11°42' → Aslan 25°25' | 43 gün |
| Jüpiter | 14 Ağu 1975, 22:23 | 10 Ara 1975, 14:41 | Koç 24°42' → Koç 14°44' | 118 gün |
| Merkür | 27 Eyl 1975, 02:46 | 18 Eki 1975, 13:17 | Terazi 24°25' → Terazi 9°05' | 21 gün |
| Mars | 6 Kas 1975, 14:01 | 20 Oca 1976, 23:27 | Yengeç 2°39' → İkizler 14°43' | 75 gün |
| Satürn | 14 Kas 1975, 21:19 | 27 Mar 1976, 22:49 | Aslan 2°58' → Yengeç 26°01' | 134 gün |
Retro durağı gezegenin görünür hareketinin durup geriye döndüğü an, direkt durağı ise ileri harekete geçtiği andır. Dereceler tarih ekliptiğine göredir; saatler Türkiye saatidir (Europe/Istanbul).
30 Oca – 20 Şub · 29 May – 22 Haz · 27 Eyl – 18 Eki
6 Ağu – 18 Eyl
6 Kas – 20 Oca
14 Ağu – 10 Ara
31 Eki – 14 Mar · 14 Kas – 27 Mar
6 Şub – 7 Tem
14 Mar – 21 Ağu
11 Oca – 17 Haz
Nasıl hesaplanır. Geri hareket, gezegenin Dünya'dan bakıldığında ekliptik boylamının azaldığı görünür harekettir; gezegen gerçekte geri gitmez. Durak anları, günlük boylam hızının işaret değiştirdiği anın aranmasıyla bulunur. Hesap Astronomy Engine 2.1.19 ile yapılır; yöntem Nasıl hesaplıyoruz sayfasında.