Merkür
15 Şub – 8 Mar · 16 Haz – 10 Tem · 12 Eki – 2 Kas
Hangi gezegenin ne zaman geri gittiğini ve ne zaman düzeldiğini gün, saat ve derecesiyle gösterir. Tarihler bir tablodan kopyalanmaz, her yıl için yeniden hesaplanır.
Bu yıla denk gelen 11 retro dönemi, başlangıç sırasıyla listelenir. Saatler Türkiye saatidir.
| Gezegen | Retro durağı | Direkt durağı | Derece | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Plüton | 19 Eki 1927, 01:31 | 29 Mar 1928, 02:02 | Yengeç 17°09' → Yengeç 14°58' | 162 gün |
| Neptün | 2 Ara 1927, 10:46 | 7 May 1928, 14:11 | Aslan 29°11' → Aslan 26°23' | 157 gün |
| Merkür | 15 Şub 1928, 16:32 | 8 Mar 1928, 18:43 | Balık 10°46' → Kova 26°03' | 22 gün |
| Satürn | 28 Mar 1928, 22:33 | 17 Ağu 1928, 02:17 | Yay 19°07' → Yay 12°30' | 141 gün |
| Merkür | 16 Haz 1928, 18:17 | 10 Tem 1928, 21:11 | Yengeç 12°30' → Yengeç 3°16' | 24 gün |
| Uranüs | 13 Tem 1928, 00:33 | 13 Ara 1928, 01:45 | Koç 7°23' → Koç 3°28' | 153 gün |
| Jüpiter | 30 Ağu 1928, 11:12 | 25 Ara 1928, 22:39 | Boğa 10°25' → Boğa 0°25' | 117 gün |
| Merkür | 12 Eki 1928, 16:34 | 2 Kas 1928, 09:48 | Akrep 9°33' → Terazi 23°48' | 21 gün |
| Plüton | 19 Eki 1928, 14:30 | 30 Mar 1929, 13:31 | Yengeç 18°23' → Yengeç 16°12' | 162 gün |
| Mars | 12 Kas 1928, 06:14 | 27 Oca 1929, 13:59 | Yengeç 9°17' → İkizler 20°59' | 76 gün |
| Neptün | 3 Ara 1928, 23:06 | 10 May 1929, 02:03 | Başak 1°23' → Aslan 28°35' | 157 gün |
Retro durağı, gezegenin durup geri gitmeye başladığı andır; direkt durağı ise yeniden ileri dönmeye başladığı an. Saatler Türkiye saatidir (Europe/Istanbul).
15 Şub – 8 Mar · 16 Haz – 10 Tem · 12 Eki – 2 Kas
Bu yıl retro dönemi yok.
12 Kas – 27 Oca
30 Ağu – 25 Ara
28 Mar – 17 Ağu
13 Tem – 13 Ara
2 Ara – 7 May · 3 Ara – 10 May
19 Eki – 29 Mar · 19 Eki – 30 Mar
Nasıl hesaplanır. Retro, gezegenin Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesidir; gezegen gerçekte geri gitmez. Durak anlarını, gezegenin günlük hızının yön değiştirdiği anı arayarak buluruz. Hesabı Astronomy Engine 2.1.19 ile yaparız; yöntemin ayrıntısını Nasıl hesaplıyoruz sayfasında bulursun.