Merkür
4 Mar – 27 Mar · 6 Tem – 30 Tem · 30 Eki – 19 Kas
Hangi gezegenin ne zaman geri gittiğini ve ne zaman düzeldiğini gün, saat ve derecesiyle gösterir. Tarihler bir tablodan kopyalanmaz, her yıl için yeniden hesaplanır.
Bu yıla denk gelen 11 retro dönemi, başlangıç sırasıyla listelenir. Saatler Türkiye saatidir.
| Gezegen | Retro durağı | Direkt durağı | Derece | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Plüton | 17 Eki 1926, 10:19 | 28 Mar 1927, 19:02 | Yengeç 15°56' → Yengeç 13°46' | 162 gün |
| Neptün | 30 Kas 1926, 01:09 | 6 May 1927, 02:02 | Aslan 26°59' → Aslan 24°11' | 157 gün |
| Merkür | 4 Mar 1927, 09:32 | 27 Mar 1927, 04:29 | Balık 27°30' → Balık 13°54' | 23 gün |
| Satürn | 18 Mar 1927, 02:52 | 5 Ağu 1927, 20:50 | Yay 7°40' → Yay 1°01' | 141 gün |
| Merkür | 6 Tem 1927, 12:46 | 30 Tem 1927, 17:44 | Aslan 2°13' → Yengeç 21°45' | 24 gün |
| Uranüs | 9 Tem 1927, 14:50 | 9 Ara 1927, 20:35 | Koç 3°24' → Balık 29°29' | 153 gün |
| Jüpiter | 24 Tem 1927, 15:11 | 19 Kas 1927, 20:48 | Koç 3°31' → Balık 23°36' | 118 gün |
| Venüs | 20 Ağu 1927, 13:38 | 2 Eki 1927, 04:49 | Başak 24°59' → Başak 8°51' | 43 gün |
| Plüton | 19 Eki 1927, 01:31 | 29 Mar 1928, 02:02 | Yengeç 17°09' → Yengeç 14°58' | 162 gün |
| Merkür | 30 Eki 1927, 07:20 | 19 Kas 1927, 11:13 | Akrep 25°32' → Akrep 9°30' | 20 gün |
| Neptün | 2 Ara 1927, 10:46 | 7 May 1928, 14:11 | Aslan 29°11' → Aslan 26°23' | 157 gün |
Retro durağı, gezegenin durup geri gitmeye başladığı andır; direkt durağı ise yeniden ileri dönmeye başladığı an. Saatler Türkiye saatidir (Europe/Istanbul).
4 Mar – 27 Mar · 6 Tem – 30 Tem · 30 Eki – 19 Kas
20 Ağu – 2 Eki
Bu yıl retro dönemi yok.
24 Tem – 19 Kas
18 Mar – 5 Ağu
9 Tem – 9 Ara
30 Kas – 6 May · 2 Ara – 7 May
17 Eki – 28 Mar · 19 Eki – 29 Mar
Nasıl hesaplanır. Retro, gezegenin Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesidir; gezegen gerçekte geri gitmez. Durak anlarını, gezegenin günlük hızının yön değiştirdiği anı arayarak buluruz. Hesabı Astronomy Engine 2.1.19 ile yaparız; yöntemin ayrıntısını Nasıl hesaplıyoruz sayfasında bulursun.