1904 Retro Takvimi

Hangi gezegen ne zaman geri gidiyor, ne zaman düzeliyor; gün, saat ve derecesiyle. Tarihler bir tablodan kopyalanmaz, her yıl için yeniden hesaplanır.

1904 retro dönemleri

Yılla kesişen tüm dönemler, retro durağı sırasıyla. Türkiye saatine göre 11 kayıt.

Gezegen Retro durağı Direkt durağı Derece Süre
Plüton 21 Eyl 1903, 14:17 3 Mar 1904, 15:54 İkizler 20°42' İkizler 18°40' 164 gün
Neptün 10 Eki 1903, 08:51 14 Mar 1904, 18:58 Yengeç 5°57' Yengeç 3°08' 156 gün
Merkür 8 Oca 1904, 13:53 29 Oca 1904, 01:43 Kova 3°04' Oğlak 17°00' 20 gün
Uranüs 4 Nis 1904, 10:57 5 Eyl 1904, 01:09 Yay 29°57' Yay 25°57' 154 gün
Merkür 2 May 1904, 11:33 26 May 1904, 07:49 Boğa 26°24' Boğa 17°22' 24 gün
Satürn 1 Haz 1904, 01:29 19 Eki 1904, 08:49 Kova 21°00' Kova 14°20' 140 gün
Jüpiter 20 Ağu 1904, 07:23 15 Ara 1904, 21:55 Boğa 0°12' Koç 20°14' 118 gün
Merkür 2 Eyl 1904, 20:28 25 Eyl 1904, 08:44 Terazi 1°20' Başak 16°52' 23 gün
Plüton 21 Eyl 1904, 22:48 4 Mar 1905, 20:20 İkizler 21°43' İkizler 19°41' 164 gün
Neptün 11 Eki 1904, 19:31 17 Mar 1905, 04:56 Yengeç 8°11' Yengeç 5°22' 156 gün
Merkür 22 Ara 1904, 11:47 11 Oca 1905, 12:22 Oğlak 17°07' Oğlak 0°52' 20 gün

Retro durağı gezegenin görünür hareketinin durup geriye döndüğü an, direkt durağı ise ileri harekete geçtiği andır. Dereceler tarih ekliptiğine göredir; saatler Türkiye saatidir (Europe/Istanbul).

4 dönem

Merkür

8 Oca – 29 Oca · 2 May – 26 May · 2 Eyl – 25 Eyl · 22 Ara – 11 Oca

0 dönem

Venüs

Bu yıl retro dönemi yok.

0 dönem

Mars

Bu yıl retro dönemi yok.

1 dönem

Jüpiter

20 Ağu – 15 Ara

1 dönem

Satürn

1 Haz – 19 Eki

1 dönem

Uranüs

4 Nis – 5 Eyl

2 dönem

Neptün

10 Eki – 14 Mar · 11 Eki – 17 Mar

2 dönem

Plüton

21 Eyl – 3 Mar · 21 Eyl – 4 Mar

Nasıl hesaplanır. Geri hareket, gezegenin Dünya'dan bakıldığında ekliptik boylamının azaldığı görünür harekettir; gezegen gerçekte geri gitmez. Durak anları, günlük boylam hızının işaret değiştirdiği anın aranmasıyla bulunur. Hesap Astronomy Engine 2.1.19 ile yapılır; yöntem Nasıl hesaplıyoruz sayfasında.